Xperia 10 V スペック
項目 | 詳細 |
---|---|
型番 | XQ-DC44 |
カラー | ブラック/ホワイト |
サイズ (高さ x 幅 x 厚さ) | 約155mm x 約68mm x 約8.3mm |
質量 | 約159g |
OS | Android™ 13 |
CPU | Snapdragon® 695 5G Mobile Platform |
メモリ | RAM:6GB ROM:128GB |
外部メモリ | microSDXC™ (最大1TB) |
ディスプレイ | 約6.1インチ有機EL トリルミナス®ディスプレイ for mobile (FHD+) |
バッテリー | 5,000mAh |
コネクタ | USB Type-C™ |
アウトカメラ | 広角約4,800万画素 (記録画素約1200万画素) + 超広角約800万画素 + 望遠約800万画素 |
インカメラ | 約800万画素 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth® | Bluetooth® 5.1 |
NFC | 対応 |
Felica | 対応 |
SIM | nanoSIM/eSIM |
通信方式 | 5G:n3/28/77/78/79 LTE:B1/3/4/5/8/12/18/19/21/38/41/42 3G:B1/4/5 GSM:850/900/1,800/1,900MHz |
生体認証 | 指紋認証 |
防水/防塵 | 防水:IPX5/8 防塵:IP6X |
センサー | GPS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS) /加速度センサー/電子コンパス/光センサー/近接センサー/ジャイロスコープ/指紋センサー |
本体付属品 | 取扱説明書 ~ 重要なお知らせ/保証書 |
- 商品写真および画面・画像はイメージです。実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の仕様・性能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- 「ソニー」および「SONY」、ならびにその他の商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。
- Bluetooth® は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- Android™ は、Google LLCの商標または登録商標です。
- Wi-Fiは、Wi-FiAllianceの商標です。
- 会社名や各製品名は、各社の商標または登録商標です。