Xperia 10 V スペック
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 型番 | XQ-FE44B1JPCX0 |
| カラー | ブラック/ホワイト |
| サイズ (高さ x 幅 x 厚さ) | 約72mm×約153mm×約8.3mm |
| 質量 | 約168g |
| OS | Android™ 15 |
| CPU | Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform |
| メモリ | 8GB |
| 外部メモリ | microSDXC™ (最大2TB) |
| ディスプレイ | 約6.1インチ/有機EL トリルミナスディスプレイ for mobile(2340×1080)/FHD+ |
| バッテリー | 5,000mAh |
| コネクタ | USB Type-C™ |
| アウトカメラ | 16mm(超広角)有効画素数約1300万画素(記録画素数約1200万画素)/F値2.4 | 24mm/48mm(広角) 24mm :有効画素約5000万画素数(記録画素約1200万画素)/F値1.9 | 48mm*2 光学2倍相当(有効画素数約5000万画素からの切り出し) :有効画素数1200万画素数/F値1.9 |
| インカメラ | 有効画素数約800万画素/F値2.0 |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth® | Bluetooth® 5.4 |
| NFC | 対応 |
| 生体認証 | 対応(指紋) |
| SIM | nanoSIM/eSIM |
| 通信方式 | 5G:n1,n3,n28,n77,n78,n79 LTE:B1,3,4,5,8,12,18,19,21,28,38,39,41,42 3G:B1,4,5 GSM:850/900/1,800/1,900MHz |
| 生体認証 | 指紋認証 |
| 防水/防塵 | 防水:IPX5/8 防塵:IP6X |
| 本体付属品 | 取扱説明書 ~ 重要なお知らせ/保証書 |
- 商品写真および画面・画像はイメージです。実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の仕様・性能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- 「ソニー」および「SONY」、ならびにその他の商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。
- Bluetooth® は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- Android™ は、Google LLCの商標または登録商標です。
- Wi-Fiは、Wi-FiAllianceの商標です。
- 会社名や各製品名は、各社の商標または登録商標です。


