Zenfone 9 スペック
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 型番 | ZF9-BK8S128/ZF9-BL8S128 |
| カラー | ミッドナイトブラック/スターリーブルー |
| サイズ (高さ x 幅 x 厚さ) | 約146.5mm x 約68.1mm x 約9.1mm |
| 質量 | 約169g |
| OS | Android™ 12 (ZenUI) |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 8+ Gen 1 オクタコア 3.2GHz |
| メモリ | RAM:8GB ROM:128GB |
| 外部メモリ | – |
| ディスプレイ | 約5.9インチ 2,400×1,080 (フルHD+) ※1 AMOLEDディスプレイ |
| バッテリー | 4,300mAh |
| コネクタ | USB Type-C |
| アウトカメラ | 広角5,000万画素 + 超広角1,200万画素 |
| インカメラ | 広角1,200万画素 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth® | Bluetooth® 5.2 |
| NFC | 対応 |
| Felica | 対応 |
| SIM | nanoSIM/nanoSIM |
| 通信方式 | 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/77/78 ※2 LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/42 3G:B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/ 900/1,800/1,900MHz |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水/防塵 | IP65/IP68 ※3 |
| センサー | GPS (GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS、NavICサポート) /加速度センサー/電子コンパス/光センサー/近接センサー/ジャイロスコープ/磁気センサー/指紋センサー (電源ボタンに内蔵) |
| 本体付属品 | USB ACアダプターセット ※4/SIMイジェクトピン/専用ケース/ユーザーマニュアル/製品保証書 |
※1 リフレッシュレートは「設定」から、自動/120Hz/90Hz/60Hzを選択可能です。アプリによっては、高リフレッシュレートに対応していない場合があります。
※2 5G通信可能なエリア内において、待ち受け時は「5G」の表示となりますが、データ通信中は「4G」となる場合があります。
※3 防水・防塵性能は永久的に維持されるものではなく、通常使用や経年劣化によって性能が低下する可能性があります。
水濡れによる破損は、製品保証対象外となります。製品保証の詳細に関しては、同梱されている「製品保証書」をご確認ください。
※4 USB ACアダプターセットには、USBチャージャー、USB Type-Cケーブルが含まれています。
- 商品写真および画面・画像はイメージです。実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の仕様・性能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- 「おサイフケータイ」は、NTTドコモの商標または登録商標です。
- Bluetooth® は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- Android™ は、Google LLCの商標または登録商標です。
- Wi-Fiは、Wi-FiAllianceの商標です。
- 会社名や各製品名は、各社の商標または登録商標です。




